Información adicional
| Color | Gama lino negro, Gama teja, Gama verde |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 23, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 61 |
| Repeat vertical (cm) | 44 |
| Ancho (cm) | 137 |
| Composición | 17% Acrylic, 2% Lino, 7% Poliester, 74% Algodon |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.