Información adicional
| Color | Gama azules, Gama marrones y tostados, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Animal print |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Propiedades | FR, Lavable, Outdoor |
| Código de Lavado | 05, 11, 24, 36, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 70 |
| Repeat vertical (cm) | 70 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 28% Poliester, 72% Poliolefina |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.