Información adicional
| Color | Gama aceite, Gama acero, Gama agua, Gama amarillos, Gama antracita, Gama azul grisaceo, Gama azules, Gama beige, Gama berenjena, Gama blancos y crudos, Gama camel, Gama chocolate, Gama crudo, Gama frambuesa, Gama fresa, Gama gris claro, Gama grises y negros, Gama jade, Gama kaki, Gama ladrillo, Gama lino, Gama magenta, Gama mango, Gama marrones y tostados, Gama morados, Gama musgo, Gama naranjas, Gama navy, Gama negro, Gama oro, Gama perla, Gama plomo, Gama rojos, Gama rosa viejo, Gama rosas, Gama trigo, Gama ultramar, Gama verde botella, Gama verde caza, Gama verde claro, Gama verde lima, Gama verde manzana, Gama verde militar, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela, Lorenzo Castillo |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 30, 44 |
| Ancho (cm) | 280 |
| Composición | 35% Lino, 65% Algodón |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.