Información adicional
| Color | Gama azules, Gama blancos y crudos |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Botánico, Floral |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 70 |
| Repeat vertical (cm) | 58 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 3% Poliester, 97% Algodón |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.