Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azul teja, Gama fondo lino, Gama fondo rojo |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Botánico, Floral |
| Martindale | 18000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 22, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 64 |
| Repeat vertical (cm) | 90 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 48% Lino, 52% Algodón |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.