Información adicional
| Color | Gama acero, Gama agua, Gama amarillos, Gama azules, Gama beige, Gama blancos y crudos, Gama burdeos, Gama calabaza, Gama carmin, Gama esmeralda, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama morados, Gama naranjas, Gama oceano, Gama oro, Gama plomo, Gama rojos, Gama topo, Gama tostado, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 43000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 21, 30, 44 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 3% Lino, 97% Poliester |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.