Información adicional
| Color | Gama azules, Gama naranjas, Gama verde rosa |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Estampado |
| Dibujo | Floral |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 05, 11, 22, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 65.5 |
| Repeat vertical (cm) | 49 |
| Ancho (cm) | 136 |
| Composición | 14% Viscosa, 24% Lino, 28% Algodón, 34% Poliester |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.