Información adicional
| Color | Gama grises y negros, Gama marrones y tostados |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 26000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 70 |
| Repeat vertical (cm) | 80 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 11% Poliester, 21% Algodón, 22% Lino, 46% Viscosa |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.