Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama antracita, Gama azules, Gama grises y negros, Gama kaki, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Lorenzo Castillo |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Rayas |
| Martindale | 30000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 14.8 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 15% Lino, 35% Viscosa, 43% Algodon, 7% Poliester |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.