Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama mauve |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Bordado |
| Dibujo | Animales |
| Martindale | 25000 |
| Uso | Cortinas |
| Código de Lavado | 08, 11, 27, 44, 46, A |
| Repeat horizontal (cm) | 32.5 |
| Repeat vertical (cm) | 64 |
| Ancho (cm) | 130 |
| Composición | 35% Viscosa, 58% Lino, 7% Poliester |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.