Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azul claro, Gama azules, Gama beige, Gama blancos y crudos, Gama chocolate, Gama coral, Gama crudo, Gama cuerda, Gama fresa, Gama gris oscuro, Gama grises y negros, Gama lino, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama perla, Gama rojos, Gama rosas, Gama tabaco, Gama turquesa, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Lino |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 02, 11, 22, 31, 44 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 32% Algodón, 68% Lino |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.