Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama antracita, Gama azul grisaceo, Gama azul petroleo, Gama azules, Gama gris chocolate, Gama gris claro, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama navy, Gama rojos, Gama verdes, Gama vino |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Lino |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 35000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 00, 11, 21, 36, 44 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 15% Poliester, 18% Lino, 27% Lana, 40% Acrilico |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.