Información adicional
| Color | Gama aceite, Gama antracita, Gama azul marino, Gama azul oscuro, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama gris medio, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama oceano, Gama plomo, Gama rosas, Gama tostado, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Terciopelo |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 30000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 31, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 0 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 40% Algodón, 51% Viscosa, 9% Poliester |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.