Información adicional
| Color | Gama azul marino, Gama azules, Gama frambuesa, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama rojos, Gama rosas |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Geométrico |
| Martindale | 15000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 34.4 |
| Repeat vertical (cm) | 33.1 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 16% Cotton, 25% Poliester, 59% Viscosa |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.