Información adicional
| Color | Gama agua, Gama amarillos, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama chocolate, Gama gris perla, Gama grises y negros, Gama kaki, Gama marfil, Gama marrones y tostados, Gama morados, Gama naranjas, Gama navy, Gama rojos, Gama rosas, Gama topo, Gama tostado, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Falso Liso, Liso |
| Dibujo | Espiga, Falso liso |
| Martindale | 30000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 22, 30, 44 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 14% Acrilico, 27%Viscosa, 45% Algodon, 7% Lino, 7% Poliamida |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.