Información adicional
| Color | Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama grises y negros, Gama lino negro, Gama naranjas, Gama rojos |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico |
| Martindale | 20000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 71.5 |
| Repeat vertical (cm) | 13 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 20% Algodón, 25% Lino, 55% Viscosa |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.