Información adicional
| Color | Gama azules, Gama gris perla, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Lino |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 30000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 31, 44 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 11% Poliester, 28% Acrilico, 33% Acrilico, 56% Lino, 65% Lino, 7% Poliester |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.