Información adicional
| Color | Gama agua, Gama amarillos, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama gris azulado, Gama gris marron, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama navy, Gama oceano, Gama rojos, Gama rosa viejo, Gama rosas, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Falso liso |
| Martindale | 45000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 24, 31, 44 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 10% Poliester, 15% Algodón, 25% Lino, 50%Viscosa |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.