Información adicional
| Color | Gama agua, Gama amarillos, Gama antracita, Gama azules, Gama azulon, Gama blancos y crudos, Gama crudo, Gama cuerda, Gama gris plomo, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados, Gama naranjas, Gama navy, Gama negro, Gama rojos, Gama turquesa, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Lino |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 100000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 30.12 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 16% Acrylic, 84% Poliester |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.