Información adicional
| Color | Gama blancos y crudos, Gama marrones y tostados, Gama natural, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 125000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 27, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 8.8 |
| Repeat vertical (cm) | 11.7 |
| Ancho (cm) | 139 |
| Composición | 30% Lana, 30% Lino, 36% Algodón, 4% Poliamida |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.