Información adicional
| Color | Gama azules, Gama beige, Gama navy gris, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Algodón, Estampado |
| Dibujo | Geométrico |
| Martindale | 18000 |
| Uso | Cortinas, Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 21, 30, 44 |
| Repeat horizontal (cm) | 9.76 |
| Repeat vertical (cm) | 9.68 |
| Ancho (cm) | 150 |
| Composición | 100% Algodón |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.