Información adicional
| Color | Gama beige, Gama blancos y crudos, Gama grises y negros, Gama marrones y tostados |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Liso |
| Dibujo | Liso |
| Martindale | 70000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 01, 11, 21, 31, 44, 46 |
| Repeat horizontal (cm) | 0 |
| Repeat vertical (cm) | 0 |
| Ancho (cm) | 138 |
| Composición | 1% Lino, 32% Algodón, 60% Poliester, 7% Acrilico |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.