Información adicional
| Color | Gama amarillos, Gama azules, Gama blancos y crudos, Gama marrones y tostados, Gama rojos, Gama verdes |
|---|---|
| Marca | Gastón y Daniela |
| Tipo de Producto | Telas |
| Tipo | Tapicería con dibujo |
| Dibujo | Étnico, Rayas |
| Martindale | 30000 |
| Uso | Tapicería |
| Código de Lavado | 08, 11, 21, 31, 41 |
| Repeat horizontal (cm) | 14 |
| Repeat vertical (cm) | 46 |
| Ancho (cm) | 140 |
| Composición | 16% Cotton, 84% Poliester |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.